
CLEAN CNG — КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК ДЛЯ КОМРПЕМИРОВАНИЯ МЕТАНА
Clean CNG компрессоры IMW являются наиболее универсальными компрессорами для природного газа на рынке на сегодняшний день. Полностью интегрированные заправочные решения для КПГ разработаны, изготовлены, упакованы и проходят проверку на заводе изготовителе перед отправкой клиенту, с использованием стандартных тестов и специального технического оборудования.
Clean CNG компрессоры доступны в различных конфигурациях колличества цилиндров сжатия и входного давления. Возможность создавать целые компрессорные системы, используя два или три модуля компрессоров, которые могут быть интегрированы вместе на площадке заказчика. Это обеспечивает более высокие общие скорости потока и резервирование системы.
Clean CNG безмаслянные компрессоры производят чистый КПГ, уменьшается обслуживание, стоимость эксплуатации и продлевается срок службы двигателя транспортного средства.
| Особенности | Преимущества |
|
|

Технические спецификации стандартного комрпессора Clean CNG
| Конфигурация | “Single” — модульный компрессор | |
| Стадий компрессии | 3-5 | |
| Необходимая для установки площадь | Длинна: 4 м, Ширина 2,4 м | |
| Размеры корпуса | 4м Длинна x 2.4м Ширина x 3м Высота | |
| Вес | Средний вес 6250-7260 кг | |
| Уровень шума | 85 дБ на расстоянии 3 м | |
| Соединения линий газа | — Входные — Раздаточные | 2″ (5cm) NPS & 3″ (7.6cm) NPS 3/4” (2cm), 1” (2.5cm) трубные соединения |
| Классификация электро. | C1D1 & C1D2 | |
| Классификация MCC Панели | Взрывозащищенная | |
| Расположение MCC панели | Вне кожуха | |
| Мощность главного привода | 187 кВт стандарт / 150 кВт опция / 224 кВт опция | |
| Напряжение питания | 575 ВА, 60hz / 480 ВА, 60hz / 440 ВА, 60hz / 380 ВА, 50hz | |
| Панель приоритета | Одна линия переключения и Три линии панели на выход | |
| Соответствие стандартам | ANSI, ASME, NFPA, UL, CSA, ISO, IEC | |
| РАЗДАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 310 бар | 250 бар | |
| Стандартный поток газа | ГДЭ/ч | 101-248 | 147-634 |
| нм³/ч | 390-956 | 567-2442 | |
| Диапазон входного давления | 0.3-10 бар | 1.6-48 бар |

